UniSENAI SC · Última atualização: 05/08/2026
| Curso | Modalidade | Cidade | Dias de campanha | Início das aulas | Ticket médio | Meta de alunos | Valor com a meta | Matrículas efetivadas | Valor atingido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG em MBI em Smart Cities | EaD | TODAS | 239 | 02/07/2026 | R$ 9.442,00 | 22 | R$ 207.724,00 | 22 | R$ 89.024,57 |
| PG em MBI em FoodTECH | EaD | TODAS | 277 | 11/08/2026 | R$ 12.672,00 | 20 | R$ 253.440,00 | 15 | R$ 79.200,00 |
| PG em MBI em Descarbonização | EaD | TODAS | 308 | 11/09/2026 | R$ 14.432,94 | 30 | R$ 432.988,20 | 0 | R$ 0,00 |
| PG em MBA GEAD - Caçador | Híbrido | Chapecó | 114 | 12/09/2026 | R$ 8.100,00 | 30 | R$ 243.000,00 | 17 | R$ 45.900,00 |
| PG em MBA GEAD - SMO | Híbrido | Chapecó | 114 | 12/09/2026 | R$ 8.100,00 | 15 | R$ 121.500,00 | 0 | R$ 0,00 |
| PG em MBA GEAD - JOI | Híbrido | Joinville | 114 | 12/09/2026 | R$ 8.100,00 | 15 | R$ 121.500,00 | 0 | R$ 0,00 |
| PG em MBA GEAD - JGS | Híbrido | Jaraguá do Sul | 114 | 12/09/2026 | R$ 8.100,00 | 20 | R$ 162.000,00 | 1 | R$ 2.700,00 |
| PG em MBA GEAD - BLU | Híbrido | Blumenau | 114 | 12/09/2026 | R$ 8.100,00 | 20 | R$ 162.000,00 | 1 | R$ 2.700,00 |
| PG em Ciência de Dados e IA | EaD | TODAS | 186 | 28/09/2026 | R$ 8.100,00 | 50 | R$ 405.000,00 | 8 | R$ 32.400,00 |
| PG em MBI em Indústria 4.0 | EaD | TODAS | 139 | 01/10/2026 | R$ 11.194,00 | 40 | R$ 447.760,00 | 1 | R$ 2.798,50 |
| PG em Aplicações Robóticas | Híbrido | Joinville | 133 | 06/10/2026 | R$ 16.756,00 | 30 | R$ 502.680,00 | 0 | R$ 0,00 |
| TOTAL | 292 | R$ 3.059.592,20 | 65 | R$ 254.723,07 | |||||
Gráfico acumula um ponto novo a cada atualização semanal.
| Curso | Data de início | Preço fechado | Apropriação 2026 projetado | Apropriação 2026 realizado |
|---|---|---|---|---|
| PG em RevOps | 02/09/2026 | R$ 412.500,00 | R$ 137.500,00 | R$ 137.500,00 |
| PG em Liderança FIESC | 02/09/2026 | R$ 324.000,00 | R$ 108.000,00 | R$ 108.000,00 |
| PG em MBA em Gestão Escolar FIESC | 12/10/2026 | R$ 324.000,00 | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 |
| PG em Mobilidade Elétrica ER | 02/11/2026 | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| TOTAL | R$ 3.060.500,00 | R$ 1.299.500,00 | R$ 1.299.500,00 | |
| Cota | Data de início | Apropriação 2026 projetado | Apropriação 2026 realizado |
|---|---|---|---|
| COTA - RVB Isolantes | 02/09/2026 | R$ 33.333,33 | R$ 33.333,33 |
| COTA 2 | 02/09/2026 | R$ 33.333,33 | R$ 33.333,33 |
| COTA 3 | 02/09/2026 | R$ 33.333,33 | R$ 33.333,33 |
| TOTAL — 3 cotas vendidas | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | |