UniSENAI SC · Última atualização: 16/09/2026
| Curso | Modalidade | Cidade | Dias de campanha | Início das aulas | Ticket médio | Meta de alunos | Valor Total Apropriado 2026 | Matrículas efetivadas | Valor atingido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG em MBI em Descarbonização | EaD | Blumenau | 350 | 23/10/2026 | R$ 14.432,94 | 30 | R$ 108.247,05 | 9 | R$ 32.474,12 |
| PG em MBA GEAD - Caçador | Híbrido | Chapecó | 114 | 12/09/2026 | R$ 8.100,00 | 30 | R$ 81.000,00 | 30 | R$ 81.000,00 |
| PG em MBA GEAD - SMO | Híbrido | Chapecó | 156 | 24/10/2026 | R$ 8.100,00 | 15 | R$ 30.375,00 | 0 | R$ 0,00 |
| PG em MBA GEAD - JOI | Híbrido | Joinville | 156 | 24/10/2026 | R$ 8.100,00 | 15 | R$ 30.375,00 | 4 | R$ 8.100,00 |
| PG em MBA GEAD - JGS | Híbrido | Jaraguá do Sul | 156 | 24/10/2026 | R$ 8.100,00 | 20 | R$ 40.500,00 | 1 | R$ 2.025,00 |
| PG em MBA GEAD - BLU | Híbrido | Blumenau | 156 | 24/10/2026 | R$ 8.100,00 | 20 | R$ 40.500,00 | 1 | R$ 2.025,00 |
| PG em Ciência de Dados e IA | EaD | TODAS | 186 | 28/09/2026 | R$ 8.100,00 | 50 | R$ 202.500,00 | 34 | R$ 137.700,00 |
| PG em MBI em Indústria 4.0 | EaD | TODAS | 139 | 01/10/2026 | R$ 11.194,00 | 40 | R$ 111.940,00 | 2 | R$ 5.597,00 |
| PG em Aplicações Robóticas | Híbrido | Joinville | 133 | 06/10/2026 | R$ 15.975,00 | 45 | R$ 119.812,50 | 4 | R$ 10.650,00 |
| TOTAL | 265 | R$ 765.249,55 | 85 | R$ 279.571,12 | |||||
Gráfico acumula um ponto novo a cada atualização semanal.
| Curso | Data de início | Preço fechado | Apropriação 2026 projetado | Apropriação 2026 realizado |
|---|---|---|---|---|
| PG em RevOps | 02/09/2026 | R$ 412.500,00 | R$ 137.500,00 | R$ 137.500,00 |
| PG em Liderança FIESC | 02/09/2026 | R$ 324.000,00 | R$ 108.000,00 | R$ 108.000,00 |
| PG em MBA em Gestão Escolar FIESC | 12/10/2026 | R$ 324.000,00 | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 |
| PG em Mobilidade Elétrica ER | 02/11/2026 | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| TOTAL | R$ 3.060.500,00 | R$ 1.299.500,00 | R$ 1.299.500,00 | |
| Cota | Data de início | Apropriação 2026 projetado | Apropriação 2026 realizado |
|---|---|---|---|
| COTA - RVB Isolantes | 02/09/2026 | R$ 33.333,33 | R$ 33.333,33 |
| COTA 2 | 02/09/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COTA 3 | 02/09/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL — 3 cotas vendidas | R$ 33.333,33 | R$ 33.333,33 | |